| REDNI BROJ | NASTAVNI PREDMET | BROJ SEDMICNIH CASOVA PO RAZREDIMA | |||||
| I | II | III | IV | ukupno | |||
| A. | OPCE OBRAZOVANJE | ||||||
| 1. | Bosanski jezik i knjizevnost | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4. | Historija - povijest | 2 | 2 | - | - | 4 | |
| 5. | Sociologija | 2 | - | - | - | 2 | |
| 6. | Estetika | - | 2 | - | - | 2 | |
| 7. | Matematika | 2 | 2 | - | - | 4 | |
| 8. | Fizika | 2 | - | - | - | 2 | |
| 9. | Demokracija i ljudska prava | - | - | 2 | - | 2 | |
| UKUPNO A | 15 | 13 | 9 | 7 | 44 | ||
| B. | ZAJEDNICKI PREDMETI STRUCNOG OBRAZOVANJA | ||||||
| 1. | Historija umjetnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 2. | Teorija likovne forme | - | 1 | - | - | 1 | |
| 3. | Pismo | 1 | - | - | - | 1 | |
| 4. | Osnovi projektovanja | 2 | - | - | - | 2 | |
| 5. | Crtanje | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |
| 6. | Slikanje | 4 | 4 | - | - | 8 | |
| 7. | Plasticna anatomija covjeka | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| UKUPNO B | 15 | 13 | 8 | 8 | 44 | ||
| C. | UZE STRUCNO OBRAZOVANJE | ||||||
| 8. | Plasticno oblikovanje | 2 | 2 | - | - | 4 | |
| 9. | Zidne slikarske tehnike | - | - | 6 | 8 | 14 | |
| 10. | Tehnologija slikarstva | - | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 11. | Slikanje | - | - | 8 | 8 | 16 | |
| UKUPNO C | 2 | 4 | 15 | 17 | 38 | | |
| UKUPNO A+B+C | 32 | 30 | 32 | 32 | 126 | ||
| REDNI BROJ | NASTAVNI PREDMET | BROJ SEDMICNIH CASOVA PO RAZREDIMA | |||||
| I | II | III | IV | ukupno | |||
| A. | OPCE OBRAZOVANJE | ||||||
| 1. | Bosanski jezik i knjizevnost | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3. | Historija povijest | 2 | 2 | - | - | 4 | |
| 4. | Fizika - akustika | 2 | - | - | - | 2 | |
| 5. | Likovna kultura | 2 | - | - | - | 2 | |
| 6. | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 7. | Demoktratija i ljudska prava | - | - | 2 | - | 2 | |
| 8. | Sociologija | 2 | - | - | - | 2 | |
| 9. | Estetika | - | - | - | 2 | 2 | |
| UKUPNO A | 15 | 9 | 9 | 9 | 42 | ||
| B. | STRUCNO OBRAZOVANJE | ||||||
| 1. | Solfeđo | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 2. | Klavir | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3. | Hor - orkestar | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 4. | Drugi instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5. | Muzicka teorija | 3 | - | - | - | 3 | |
| 6. | Vokalna tehnika | 2 | - | - | - | 2 | |
| 7. | Harmonija | - | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 8. | Kontrapunkt | - | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 9. | Muzicki oblici | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| 10. | Historija muzike s poznavanje muzicke literature | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11. | Poznavanje instrumenata | - | - | - | 2 | 2 | |
| 12. | Sviranje horskih partitura | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 13. | Osnovi dirigiranja | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| 14. | Muzicki folklor | - | 1 | - | - | 1 | |
| 15. | Audio-video tehnika | - | - | 1 | - | 1 | |
| UKUPNO B | 15 | 19 | 22 | 22 | 78 | | |
| UKUPNO A+B | 30 | 28 | 31 | 31 | 120 | ||
Nastava opceobrazovnih predmeta , historije muzike , poznavanja instrumenata , jezika , muzickog folklora i audio-video tehnike izvodi se na nivou odjeljenja ( razredna nastava ) a nastava glavnog predmeta ( instrument ) i klavira ( uporedni i za muzicare opceg smjera ) izvodi se individualno . Nastava korepeticije odnosno citanja orkestarskih dionica za gitariste i harmonikase izvodi se u grupama od 2 do 4 ucenika , nastava kamerne u grupama od 2 do 9 ucenika , nastava sviranja partitura u grupama od 3 ucenika .
Nastava solfeđa , muzicke teorije , harmonije , kontrapunkta , muzickih oblika , vokalne tehnike i osnova dirigiranja izvodi se u grupama od 8 do 15 ucenika .
Ovisno o broju ucenika i vrsti instrumenata koji se izucavaju skola organizuje razne vrste orkestara i horova . Troglasni hor ima po pravilu do 40 pjevaca , mjesoviti do 80 , a orkestrom se smatra grupa od 20 ( 10 do 30 ) izvodaca.